L'actualité de l'automobile d'exception, de sport et de collection, d'hier et d'aujourd'hui
<< per la linea e il rombo del motore >>


17 juin 2012

24 Heures du Mans 2012 : La course

Départ sur le sec malgré une météo incertaine, une course à nombreux rebondissements, dont l’abandon des Toyota TS030 Hybrid pourtant supérieures en performances aux Audi, qui en a profité pour s'installer aux 3 premières places. Première LMP1 privé essence, la Lotus Lola-Toyota Rebellion de N. Prost, N. Heidfeld et N. Jani s'intercalle en 4ème position au pied du podium, devant la 4ème Audi.

En LMP2, victoire de la Honda Performances Developpement ARX-03b de Starwork Motorsport devant l'Oraca 03 du TDS Racing de Ch. Tinseau, P. Thiriet et M. Beche.

En GTE Pro, victoire de la Ferrari 458 GTC AF Corse de G. Fisichella, G. Bruni et T. Vilander.
En GTE Am, victoire de la Corvette C6R du Larbre Compétition de P. Lamy, P. Bornhauser et J. Canal en fin d'épreuve après une bataille avec la Porsche 911 997 GT3 RSR d'Imsa Performances d'A. Pons, N. Armido et R. Nairac

Déception pour les voitures de Pescarolo Team, vite contraintes à l'abandon.





























































Plus de photos : https://picasaweb.google.com/automotivpress/24HeuresDuMans2012_LaCourse


Classement :

1. #1 Audi Lotterer/Fassler/Treluyer LMP1 378
2. #2 Audi McNish/Capello/Kristensen LMP1 377 + 1 tour
3. #4 Audi Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1 375 + 3 tours
4. #12 Lola Prost/Heidfeld/Jani LMP1 367 + 11 tours
5. #3 Audi Gene/Dumas/Duval LMP1 366 + 12 tours
6. #22 HPD Brabham/Dumbreck/Chandhok LMP1 357 + 21 tours
7. #44 HPD Potolicchio/Dalziel/K-Smith LMP2 354 + 24 tours
8. #46 Oreca Thiriet/Beche/Tinseau LMP2 353 + 25 tours
9. #49 Oreca Perez Companc/Kaffer/Ayari LMP2 352 + 26 tours
10. #26 Oreca Ragues/Panciatici/Rusinov LMP2 351 + 27 tours
11. #13 Lola Belicchi/Bleekemolen/Primat LMP1 350 + 28 tours
12. #41 Zytek Zugel/Julian/Gonzalez LMP2 348 + 30 tours
13. #25 Oreca Martin/Charouz/Graves LMP2 346 + 32 tours
14. #35 Morgan H Hansson/Leinders/Martin LMP2 341 + 37 tours
15. #42 Zytek Brundle/Brundle/Ordonez LMP2 340 + 38 tours
16. #23 Oreca Tresson/Mailleux/Lombard LMP2 340 + 2m47.469s
17. #51 Ferrari Fisichella/Bruni/Vilander GTEP 336 + 42 tours
18. #59 Ferrari Makowiecki/Melo/Farnbacher GTEP 333 + 45 tours
19. #97 Aston Mucke/Fernandez/Turner GTEP 332 + 46 tours
20. #50 Corvette Bornhauser/Canal/Lamy GTEA 329 + 49 tours
21. #67 Porsche Pons/Armindo/Narac GTEA 328 + 50 tours
22. #71 Ferrari Bertolini/Beretta/Cioci GTEP 326 + 52 tours
23. #73 Corvette Garcia/Magnussen/Taylor GTEP 326 + 3m10.910s
24. #45 Oreca Briere/Nakano/Petersen LMP2 325 + 53 tours
25. #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Rugolo GTEA 323 + 55 tours
26. #40 Oreca Frey/Hirschi/Meichtry LMP2 320 + 58 tours
27. #79 Porsche Neiman/Pumpelly/Pilet GTEA 313 + 65 tours
28. #70 Corvette Bourret/Gibon/Belloc GTEA 309 + 69 tours
29. #43 Norma Rosier/Haezebrouck/Thirion LMP2 308 + 70 tours
30. #21 HPD Leventis/Kane/Watts LMP1 303 + 75 tours
31. #61 Ferrari Kauffman/Aguas/Vickers GTEA 294 + 84 tours
32. #83 Ferrari Rodrigues/Illiano/Ferte GTEA 292 + 86 tours
33. #55 Porsche Daniels/Palttala/Camathias GTEA 290 + 88 tours
34. #74 Corvette Gavin/Westbrook/Milner GTEP 215 + 163 tours
35. #17 Dome Minassian/Bourdais/Ara LMP1 202 + 176 tours

Abandons :

36. #38 Zytek Hancock/Dolan/Kurosawa LMP2 271
37. #33 HPD Tucker/Bouchut/Diaz LMP2 240
38. #30 Lola Sims/Buurman/Iannetta LMP2 239
39. #88 Porsche Ried/Roda/Ruberti GTEA 222
40. #15 OAK Montagny/Kraihamer/Baguette LMP1 219
41. #66 Ferrari Walker/Cocker/Wills GTEP 204
42. #48 Oreca Firth/Hartley/Hughes LMP2 196
43. #77 Porsche Lietz/Lieb/Henzler GTEP 184
44. #75 Porsche al Faisal/Curtis/Edwards GTEA 180
45. #31 Lola Holzer/Schultis/Moro LMP2 155
46. #58 Ferrari Ehret/Jeannette/Montecalvo GTEA 146
47. #24 Morgan Nicolet/Lahaye/Pla LMP2 139
48. #7 Toyota Wurz/Lapierre/Nakajima LMP1 134
49. #80 Porsche Bergmeister/Long/Holzer GTEP 114
50. #28 Lola Giroix/Badey/Johansson LMP2 92
51. #8 Toyota Davidson/Buemi/Sarrazin LMP1 82
52. #0 DeltaWing Franchitti/Krumm/Motoyama CDNT 75
53. #81 Ferrari Perazzini/Cadei/Griffin GTEA 70
54. #99 Aston Nygaard/Poulsen/Simonsen GTEA 31
55. #16 Pescarolo Collard/Bouillon/Hall LMP1 20
56. #29 Lola Ihara/Deletraz/Rostan LMP2 17

Plus d'infos :
http://fr.wikipedia.org/wiki/24_Heures_du_Mans_2012
http://motorsport.nextgen-auto.com/24h-du-Mans-2012/course.html